PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK
BAHAN DAN KESESUAIANNYA
Kesesuaian bahan dan alatan perlu dipertimbangkan ketika membuat perancangan pembinaan projek. Bahan yang dipilih juga perlu ses

i.Papan lapis v.Perspek
ii.Kayu vi.Maunting board
iii.kepingan logam vvi.Pelekat
iv.PVC viii.Medium Density
Fiberboard(MDF)

MEMILIH ALATAN
Alatan yang akan digunakan bergantung kepada teknik pembinaan yang akan dilakukan. Teknik pembinaan adalah kerja-kerja yang melibatkan beberapa proses:
i.Mengukur iv.Membentuk
ii.Menanda v.Mencantum
iii.Memotong vi.Kemasan
Proses | Alatan tangan yang digunakan |
Mengukur dan menanda | Pita pengukur, pensel, pembaris keluli, sesiku L, tolok serong |
Memotong | Gergaji tangan, gergaji putting, gergaji lengkung halus |
Membentuk | Pahat tepi serong, kikir parut |
Mencantum | Tukul kuku kambing, tukul Warrington, gandin kayu |
Kemasan | Berus cat, berus syelek, pengikis, penyembur cat |
MEMBUAT JADUAL KERJA DAN MENGIRA KOS PENGELUARAN
Jadual kerja disediakan untuk memastikan kerja yang dirancang disiapkan pada masa yang telah ditetap
Contoh
Aktiviti/Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mengenal pasti masalah | / | | | | | | | | |
Mengumpul maklumat dan data | / | | | | | | | | |
Menjana idea, melakar, dan memilih projek | | / | | | | | | | |
Perancangan dan pembinaan projek | | | / | | | | | | |
Pemasangan, pengujian, dan pengubahsuaian | | | | / | / | / | / | | |
Dokumentasi | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Persembahan | | | | | | | | | / |
0 Ulasan:
Catat Ulasan
Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.
Langgan Catat Ulasan [Atom]
<< Laman utama